通知公告
护士信息公示表
| 花溪区人民医院护士公示表 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 到我院参加工作时间 | 最高学历 | 健康状况 | ||
| 全日制学历 | 在职学历 | 在读学历 | ||||||
| 彭柱信 | 女 | 汉族 | 45 | 1995年8月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 周道艳 | 女 | 布依族 | 37 | 2007年8月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 刘萍 | 女 | 汉族 | 40 | 2013年10月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 陈梅 | 女 | 苗族 | 42 | 1999年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 王时婵 | 女 | 土家族 | 39 | 2003年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 卢萍 | 女 | 布依族 | 46 | 1994年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 吴开燕 | 女 | 汉族 | 35 | 2004年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 吴秀萍 | 女 | 汉族 | 27 | 2013年5月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 邹诗美 | 女 | 汉族 | 29 | 2014年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 杨蕊鸿 | 女 | 汉族 | 27 | 2014年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 陈凤 | 女 | 汉族 | 27 | 2015年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 焦梅 | 女 | 汉族 | 25 | 2015年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 王容 | 女 | 汉族 | 25 | 2016年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 鞠周月 | 女 | 汉族 | 28 | 2017年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 罗玉贤 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 吴万红 | 女 | 汉族 | 26 | 2018年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 刘婉霞 | 女 | 汉族 | 24 | 2018年3月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 陆佳 | 女 | 汉族 | 28 | 2020年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李双梅 | 女 | 布依族 | 31 | 2020年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王洁 | 女 | 布依族 | 25 | 2020年6月 | 大专 | 健康 | ||
| 李静 | 女 | 汉族 | 34 | 2008年12月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 梁卫红 | 女 | 汉族 | 51 | 1987年10月 | 中专 | 中专 | 健康 | |
| 李梦 | 女 | 汉族 | 35 | 2004年7月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 周梅 | 女 | 汉族 | 36 | 2003年7月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 张永芳 | 女 | 汉族 | 36 | 2005年11月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 寇宣桂 | 女 | 土家族 | 39 | 2003年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 吴长赢 | 女 | 汉族 | 37 | 2004年2月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 田彦 | 女 | 土家族 | 33 | 2009年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王城萍 | 女 | 汉族 | 37 | 2005年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨红 | 女 | 汉族 | 54 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 冉雪 | 女 | 汉族 | 37 | 2006年3月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 董林娇 | 女 | 汉族 | 36 | 2004年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 贺媛 | 女 | 苗族 | 38 | 2003年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 张琴 | 女 | 土家族 | 35 | 2008年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 雷程程 | 女 | 汉族 | 24 | 2016年3月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 吴志华 | 女 | 汉族 | 49 | 1991年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 龚英 | 女 | 汉族 | 51 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 汪以琴 | 女 | 汉族 | 55 | 1983年8月 | 中专 | 中专 | 健康 | |
| 杨双琴 | 女 | 汉族 | 32 | 2012年5月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 王朝青 | 女 | 汉族 | 51 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 刘敏 | 女 | 土家族 | 37 | 2005年7月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 谢春燕 | 女 | 汉族 | 49 | 1990年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 龙金芬 | 女 | 布依族 | 44 | 1997年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 魏红 | 女 | 汉族 | 52 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 徐登懿 | 女 | 汉族 | 53 | 1986年3月 | 中专 | 中专 | 健康 | |
| 王莉 | 女 | 苗族 | 52 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 马玉梅 | 女 | 汉族 | 46 | 1993年8月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 刘雯 | 女 | 汉族 | 52 | 1987年10月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 田叶 | 女 | 汉族 | 33 | 2012年5月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 陈晨 | 女 | 汉族 | 32 | 2018年3月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 张其英 | 女 | 汉族 | 51 | 1990年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 蒋洪平 | 女 | 汉族 | 34 | 2008年6月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 杨婕 | 女 | 苗族 | 27 | 2016年9月 | 大专 | 健康 | ||
| 刘丽 | 女 | 汉族 | 40 | 2008年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 邓国琴 | 女 | 苗族 | 38 | 2005年7月 | 大专 | 健康 | ||
| 蒋国元 | 女 | 汉族 | 35 | 2005年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 徐丹 | 女 | 汉族 | 33 | 2011年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王盼 | 女 | 布依族 | 28 | 2011年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 邓晓梅 | 女 | 汉族 | 31 | 2011年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 向莹 | 女 | 汉族 | 27 | 2015年6月 | 本科 | 健康 | ||
| 韦星 | 女 | 汉族 | 26 | 2012年8月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 林凤 | 女 | 汉族 | 28 | 2017年3月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 程兴丽 | 女 | 汉族 | 23 | 2017年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 付芊芊 | 女 | 苗族 | 23 | 2018年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 吴杰梅 | 女 | 汉族 | 38 | 2007年3月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 何艺凝 | 女 | 土家族 | 30 | 2014年6月 | 本科 | 健康 | ||
| 朱岑 | 女 | 汉族 | 27 | 2016年9月 | 本科 | 健康 | ||
| 赵敏 | 女 | 汉族 | 39 | 2001年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 胡二 | 女 | 汉族 | 36 | 2004年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 徐燕 | 女 | 汉族 | 31 | 2008年8月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 付俐 | 女 | 汉族 | 30 | 2009年4月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 徐微微 | 女 | 汉族 | 25 | 2014年7月 | 中专 | 中专 | 本科 | 健康 |
| 班倩 | 女 | 汉族 | 35 | 2010年1月 | 中专 | 中专 | 本科 | 健康 |
| 汪业莉 | 女 | 汉族 | 24 | 2018年5月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 洪丽涵 | 女 | 汉族 | 28 | 2018年8月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 徐晓晓 | 女 | 汉族 | 23 | 2017年9月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 陈怡 | 女 | 汉族 | 23 | 2019年8月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 龙莹 | 女 | 汉族 | 23 | 2019年4月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 班巧 | 女 | 布依族 | 37 | 2004年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 陈左琪 | 女 | 汉族 | 41 | 2000年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 王叶燕 | 女 | 汉族 | 34 | 2007年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 翁菲菲 | 女 | 汉族 | 33 | 2009年3月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 徐霓红 | 女 | 汉族 | 54 | 1984年9月 | 中专 | 健康 | ||
| 高燕 | 女 | 汉族 | 51 | 1993年7月 | 中专 | 健康 | ||
| 徐芳 | 女 | 汉族 | 35 | 2006年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 刘亭亭 | 女 | 汉族 | 29 | 2008年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 杨双凤 | 女 | 汉族 | 32 | 2010年6月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 张红 | 女 | 彝族 | 40 | 1999年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 高叶琴 | 女 | 汉族 | 40 | 2005年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 黄茂聪 | 女 | 汉族 | 38 | 2005年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李晓艳 | 女 | 汉族 | 36 | 2004年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 胡玉梅 | 女 | 汉族 | 37 | 2006年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李映红 | 女 | 汉族 | 39 | 2005年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 罗平 | 女 | 苗族 | 37 | 2008年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 何红芸 | 女 | 苗族 | 32 | 2009年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李丽 | 女 | 汉族 | 36 | 2009年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 朱丹 | 女 | 汉族 | 29 | 2012年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨琨 | 女 | 彝族 | 29 | 2015年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 贺程 | 男 | 汉族 | 31 | 2018年6月 | 本科 | 健康 | ||
| 雷溪婷 | 女 | 汉族 | 30 | 2009年9月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 王莲 | 女 | 苗族 | 30 | 2015年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 安丽 | 女 | 汉族 | 29 | 2016年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 邓琴 | 女 | 汉族 | 26 | 2016年4月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 钱婷婧 | 女 | 汉族 | 28 | 2012年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 刘伟 | 男 | 汉族 | 29 | 2020年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 付颖 | 女 | 汉族 | 23 | 2020年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 魏丽雪 | 女 | 汉族 | 23 | 2020年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 姚燕菊 | 女 | 汉族 | 36 | 2008年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 魏娜 | 女 | 布依族 | 24 | 2016年4月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 刘昭祎 | 女 | 汉族 | 27 | 2016年8月 | 本科 | 健康 | ||
| 马小芹 | 女 | 回族 | 33 | 2014年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 鄢文静 | 女 | 布依族 | 26 | 2014年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 邓岚峰 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年8月 | 本科 | 健康 | ||
| 唐敏 | 女 | 苗族 | 30 | 2013年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨海兰 | 女 | 苗族 | 31 | 2013年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 何亭 | 女 | 土家族 | 32 | 2011年8月 | 大专 | 健康 | ||
| 黄胜芝 | 女 | 仡佬族 | 23 | 2018年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨小丽 | 女 | 汉族 | 30 | 2011年3月 | 大专 | 健康 | ||
| 唐雪 | 女 | 汉族 | 32 | 2010年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 申小燕 | 女 | 仡佬族 | 32 | 2020年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 张兆丽 | 女 | 汉族 | 31 | 2010年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 龙燕 | 女 | 布依族 | 33 | 2007年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 郑艳玲 | 女 | 汉族 | 38 | 2011年5月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 李韵洁 | 女 | 汉族 | 35 | 2008年8月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 代分 | 女 | 汉族 | 35 | 2013年2月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 李中敏 | 女 | 苗族 | 28 | 2017年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 刘梅 | 女 | 汉族 | 31 | 2018年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨丛秀 | 女 | 布依族 | 43 | 1998年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 阮梅 | 女 | 汉族 | 43 | 1998年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 李文芝 | 女 | 汉族 | 50 | 2009年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 帅士芬 | 女 | 汉族 | 51 | 1995年4月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 谢静 | 女 | 汉族 | 39 | 2000年7月 | 中专 | 本科 | 无 | 健康 |
| 吴小琴 | 女 | 苗族 | 29 | 2014年7月 | 大专 | 本科 | 无 | 健康 |
| 颜婷 | 女 | 汉族 | 28 | 2012年11月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 代莎 | 女 | 汉族 | 28 | 2011年11月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 汤英 | 女 | 汉族 | 36 | 2012年2月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 李笑梅 | 女 | 汉族 | 34 | 2009年10月 | 大专 | 无 | 健康 | |
| 曾凡煜 | 女 | 汉族 | 28 | 2015年 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李艳 | 女 | 汉族 | 24 | 2015年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 胡海兰 | 女 | 穿青族 | 33 | 2007年6月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 周薇 | 女 | 汉族 | 31 | 2009年9月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 吴松燕 | 女 | 汉族 | 28 | 2013年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 黄瑶 | 女 | 汉族 | 23 | 2016年 | 中专 | 大专 | 无 | 健康 |
| 张明会 | 女 | 汉族 | 34 | 2004年9月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 童欣 | 女 | 汉族 | 25 | 2017年 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨芳彦 | 女 | 侗族 | 33 | 2015年9月 | 本科 | 无 | 健康 | |
| 张正兰 | 女 | 汉族 | 49 | 1996年3月 | 中专 | 无 | 健康 | |
| 刘玲 | 女 | 汉族 | 22 | 2020年6月 | 大专 | 无 | 健康 | |
| 詹薏潼 | 女 | 汉族 | 23 | 2020年9月 | 本科 | 无 | 健康 | |
| 丁丹丹 | 女 | 汉族 | 26 | 2020年9月 | 大专 | 无 | 健康 | |
| 刘传梅 | 女 | 汉族 | 50 | 中专 | 本科 | 健康 | ||
| 张丽菊 | 女 | 汉族 | 54 | 1985年4月 | 中专 | 中专 | 健康 | |
| 黎启敏 | 女 | 汉族 | 50 | 1990年7月 | 中专 | 中专 | 健康 | |
| 伍再凤 | 女 | 土家族 | 39 | 2004年7月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 王光议 | 女 | 布依族 | 26 | 2015年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 刘媛 | 女 | 汉族 | 40 | 2003年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 吴婷婷 | 女 | 汉族 | 32 | 2011年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 张琴 | 女 | 土家族 | 33 | 2012年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 刘莹 | 女 | 汉族 | 25 | 2014年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 陈兰 | 女 | 汉族 | 27 | 2015年4月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 简昌珍 | 女 | 仡佬族 | 29 | 2014年1月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 付正花 | 女 | 汉族 | 32 | 2012年4月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 李颖 | 女 | 汉族 | 23 | 2020年1月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 袁婷婷 | 女 | 汉族 | 21 | 2020年9月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 阮念 | 男 | 汉族 | 35 | 2007年7月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 邹胜飞 | 女 | 汉族 | 40 | 2001年7月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 谢燕 | 女 | 汉族 | 34 | 2005年10月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李远婕 | 女 | 汉族 | 28 | 2013年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 罗浩东 | 男 | 汉族 | 23 | 2019年12月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 林进 | 男 | 汉族 | 25 | 2016年9月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 杨艳军 | 女 | 汉族 | 40 | 2002年12月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 班明菲 | 女 | 布依族 | 29 | 2011年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 阮露凤 | 女 | 苗族 | 33 | 2011年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 田婷 | 女 | 土家族 | 29 | 2013年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 张君芝 | 女 | 汉族 | 32 | 2011年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 文艺 | 女 | 汉族 | 33 | 2012年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 余列桔 | 女 | 汉族 | 28 | 2016年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 令狐荣娴 | 女 | 汉族 | 24 | 2018年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 蔡文娟 | 女 | 仡佬族 | 22 | 2018年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 蔡悦 | 女 | 汉族 | 22 | 2020年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 徐庭芬 | 女 | 汉族 | 34 | 2007年2月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 王炤霞 | 女 | 布依族 | 33 | 2007年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 侯贵梅 | 女 | 汉族 | 32 | 2012年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 何玲 | 女 | 汉族 | 29 | 2012年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 罗书琼 | 女 | 布依族 | 33 | 2008年6月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 杨琴 | 女 | 穿青族 | 34 | 2008年9月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 李倩葶 | 女 | 苗族 | 30 | 2013年4月 | 本科 | 健康 | ||
| 陈静雨 | 女 | 汉族 | 27 | 2013年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 路遥 | 女 | 汉族 | 32 | 2016年4月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 杨露 | 女 | 汉族 | 28 | 2016年4月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 罗菲菲 | 女 | 汉族 | 25 | 2017年1月 | 大专 | 健康 | ||
| 杜婷 | 女 | 汉族 | 24 | 2017年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 徐文艺 | 女 | 汉族 | 23 | 2019年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王丽欣 | 女 | 侗族 | 21 | 2020年6月 | 大专 | 健康 | ||
| 舒童 | 女 | 土家族 | 23 | 2020年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 邹玲 | 女 | 汉族 | 48 | 1990年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 张莉 | 女 | 汉族 | 45 | 2006年5月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 胡永菊 | 女 | 汉族 | 36 | 2004年8月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 王蓉蓉 | 女 | 汉族 | 34 | 2007年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 江廷廷 | 女 | 汉族 | 32 | 2009年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 王红莉 | 女 | 汉族 | 31 | 2011年3月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 罗义 | 男 | 穿青族 | 35 | 2009年1月 | 大专 | 健康 | ||
| 李先敏 | 女 | 汉族 | 30 | 2013年5月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 黄书群 | 女 | 汉族 | 33 | 2016年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 刘超 | 男 | 汉族 | 31 | 2007年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 吴梦婕 | 女 | 布依族 | 30 | 2012年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 吴光香 | 女 | 汉族 | 33 | 2014年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 陈世芬 | 女 | 布依族 | 31 | 2013年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 何田 | 女 | 汉族 | 27 | 2012年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 吴泽仙 | 女 | 苗族 | 33 | 2014年5月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 平秀楠 | 女 | 汉族 | 25 | 2017年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王成莉 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王丹 | 女 | 汉族 | 26 | 2013年5月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 潘世良 | 男 | 汉族 | 35 | 2010年8月 | 大专 | 健康 | ||
| 韦窈 | 女 | 布依族 | 27 | 2014年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 雷菊 | 女 | 汉族 | 51 | 1990年7月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 廖梦婷 | 女 | 汉族 | 29 | 2014年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨梅 | 女 | 侗族 | 44 | 1999年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 李林 | 女 | 汉族 | 28 | 2017年3月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 陈明媛 | 女 | 布依族 | 30 | 2012年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 阮婷婷 | 女 | 汉族 | 27 | 2016年2月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 胡雪 | 女 | 汉族 | 28 | 2016年9月 | 本科 | 健康 | ||
| 陈琪 | 女 | 汉族 | 27 | 2013年2月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 万恒娅 | 女 | 汉族 | 30 | 2011年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 翟蓓 | 女 | 汉族 | 43 | 2001年7月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 曹金萍 | 女 | 汉族 | 54 | 1987年1月 | 中专 | 健康 | ||
| 胡万美 | 女 | 汉族 | 36 | 2005年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 李玲玲 | 女 | 汉族 | 28 | 2014年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 龙莹 | 女 | 汉族 | 29 | 2014年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 赵志飞 | 女 | 汉族 | 23 | 2017年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 安伦萍 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年8月 | 本科 | 健康 | ||
| 吴洪英 | 女 | 汉族 | 25 | 2020年6月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 陈念念 | 女 | 汉族 | 21 | 2020年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 王丽西 | 女 | 汉族 | 33 | 2010年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 龙步渊 | 女 | 布依族 | 46 | 1993年7月 | 大专 | 健康 | ||
| 卢仕丽 | 女 | 汉族 | 30 | 2013年5月 | 本科 | 健康 | ||
| 姜兰 | 女 | 汉族 | 33 | 本科 | 健康 | |||
| 何芳芳 | 女 | 汉族 | 31 | 2013年9月 | 本科 | 健康 | ||
| 申娅 | 女 | 汉族 | 27 | 2016年4月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 冯兰 | 女 | 黎族 | 28 | 2016年2月 | 大专 | 健康 | ||
| 王祥静 | 女 | 汉族 | 26 | 2016年9月 | 本科 | 健康 | ||
| 刘丽娟 | 女 | 汉族 | 24 | 2016年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 墙畅 | 女 | 汉族 | 28 | 2014年9月 | 大专 | 健康 | ||
| 王燕 | 女 | 汉族 | 30 | 2013年2月 | 大专 | 健康 | ||
| 刘治敏 | 女 | 汉族 | 25 | 2016年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 梁家茜 | 女 | 苗族 | 24 | 2016年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 肖祥艳 | 女 | 汉族 | 26 | 2020年6月 | 大专 | 健康 | ||
| 王德玲 | 女 | 汉族 | 48 | 1993年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 李丹 | 女 | 汉族 | 37 | 2004年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 刘全权 | 女 | 汉族 | 37 | 2005年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杜昌秀 | 女 | 汉族 | 37 | 2009年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 蒋国佩 | 女 | 汉族 | 30 | 2010年2月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 班学丽 | 女 | 布依族 | 35 | 2009年7月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 刘小敏 | 女 | 汉族 | 30 | 2012年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 赵远君 | 女 | 汉族 | 29 | 2014年6月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 李巧巧 | 女 | 汉族 | 27 | 2016年2月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李小丹 | 女 | 汉族 | 29 | 2015年7月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杭飞琳 | 女 | 汉族 | 28 | 2016年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 张均均 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年1月 | 大专 | 健康 | ||
| 孟竹 | 女 | 土家族 | 37 | 2011年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 代俊雯 | 女 | 汉族 | 24 | 2018年3月 | 大专 | 健康 | ||
| 陈丽 | 女 | 汉族 | 37 | 2005年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 陈慧 | 女 | 汉族 | 38 | 2008年8月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 朱洪英 | 女 | 仡佬族 | 35 | 2008年 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 钟璐 | 女 | 汉族 | 35 | 2003年9月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 马关米 | 女 | 回族 | 37 | 2010年3月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 陈青连 | 女 | 汉族 | 34 | 2010年6月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 袁婷 | 女 | 汉族 | 31 | 2011年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨青青 | 女 | 汉族 | 33 | 2012年5月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 李林云 | 女 | 汉族 | 28 | 2012年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 黄燕 | 女 | 汉族 | 28 | 2013年5月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 代珺 | 女 | 汉族 | 33 | 2014年3月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 赵海霞 | 女 | 仡佬族 | 29 | 2014年9月 | 大专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 谢双秀 | 女 | 汉族 | 27 | 2015年1月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 李文 | 女 | 汉族 | 28 | 2016年8月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 谢忱忱 | 女 | 汉族 | 25 | 2018年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 朱毛 | 女 | 汉族 | 23 | 2019年9月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 刘苇 | 女 | 汉族 | 22 | 2019年1月 | 中专 | 中专 | 大专 | 健康 |
| 王武兰 | 女 | 汉族 | 40 | 2005年11月 | 大专 | 大专 | 健康 | |
| 任小玉 | 女 | 汉族 | 41 | 2006年1月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 詹显梅 | 女 | 汉族 | 52 | 1987年1月 | 初中 | 大专 | 健康 | |
| 周雪艳 | 女 | 汉族 | 36 | 2006年10月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 周明芳 | 女 | 土家族 | 24 | 2018年3月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 张玉霞 | 女 | 土家族 | 41 | 2009年6月 | 中专 | 本科 | 健康 | |
| 王佳 | 女 | 汉族 | 41 | 1999年9月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 王天凤 | 女 | 汉族 | 47 | 2004年1月 | 中专 | 大专 | 健康 | |
| 邓越 | 女 | 汉族 | 26 | 2020年1月 | 本科 | 健康 | ||
| 黄子燕 | 女 | 布依族 | 26 | 2016年4月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 杨丽 | 女 | 汉族 | 32 | 2010年10月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
| 赵钰 | 女 | 汉族 | 30 | 2009年3月 | 中专 | 大专 | 本科 | 健康 |
| 李青青 | 女 | 汉族 | 30 | 2014年1月 | 大专 | 本科 | 健康 | |
