花溪区人民医院药品价格目录
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 进货价格 | 销售价格 | 产地名称 |
1 | (控)*丁苯酞软胶囊(限) | 0.1g*24粒 | 盒 | 185.62 | 185.62 | 石药集团恩必普 |
2 | (控)*吗替麦考酚酯分散片(限)1 | 0.25g*40片 | 盒 | 275.00 | 275.00 | 杭州中美华东制 |
3 | (控)*沙美特罗替卡松粉吸入剂(限) | 50ug/250ug*60泡 | 盒 | 195.57 | 195.57 | 英国葛兰素 |
4 | (控)*沙美特罗替卡松粉吸入剂(限) | 50ug/500ug*60泡 | 盒 | 300.01 | 300.01 | 葛兰素史克制药 |
5 | (控)*盐酸多奈哌齐片(限) | 5mg*7片 | 盒 | 134.40 | 134.40 | 卫材(中国)药 |
6 | (控)*注射用前列地尔干乳剂(限) | 10ug | 支 | 142.80 | 142.80 | 重庆药友制药有 |
7 | (控)30/70混合重组人胰岛素注射液(国基) | 3ml:300IU | 支 | 44.70 | 44.70 | 通化东宝药业 |
8 | (控)阿卡波糖片(国基) | 50mg*45片 | 盒 | 64.23 | 64.23 | 杭州中美华东制 |
9 | (控)阿斯匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 15.50 | 15.50 | 拜耳医药保健有 |
10 | (控)阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 盒 | 39.50 | 39.50 | 北京嘉林药业股 |
11 | (控)阿托伐他汀钙片 | 10mg*10片 | 盒 | 28.35 | 28.35 | 浙江乐普药业股 |
12 | (控)阿魏酸哌嗪片1 | 50mg*180片 | 瓶 | 32.51 | 32.51 | 海南林恒制药股 |
13 | (控)奥拉西坦胶囊 | 0.4g*12粒 | 盒 | 43.49 | 43.49 | 湖南健朗药业有 |
14 | (控)奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*7片 | 盒 | 74.76 | 74.76 | 阿斯利康制药有 |
15 | 奥美拉唑镁肠溶片(国基) | 20mg*14片 | 盒 | 6.00 | 6.00 | 辰欣药业股份有 |
16 | (控)苯磺酸左旋氨氯地平片(国基) | 2.5mg*7片 | 盒 | 12.20 | 12.20 | 扬子江药业集团 |
17 | (控)苯磺酸左旋氨氯地平片1 | 5mg*14片 | 盒 | 38.18 | 38.18 | 浙江昂利康制药 |
18 | (控)灯盏生脉胶囊1 | 0.18g*18粒 | 盒 | 34.92 | 34.92 | 云南生物谷灯盏 |
19 | (控)地高辛片1(国基) | 0.25mg*30片 | 盒 | 30.00 | 30.00 | 上海信谊药厂有 |
20 | (控)多巴丝肼片(国基) | 0.25g*40片 | 盒 | 81.12 | 81.12 | 上海罗氏制药 |
21 | (控)厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 盒 | 30.10 | 30.10 | 杭州赛诺菲 |
22 | (控)厄贝沙坦片 | 75mg*12片 | 盒 | 10.68 | 10.68 | 扬子江药业集团 |
23 | (控)非洛地平缓释片1 | 5mg*10片 | 盒 | 29.09 | 29.09 | 阿斯利康制药有 |
24 | (控)非那雄胺片1(省增基) | 5mg*10片 | 盒 | 58.60 | 58.60 | 杭州默沙东制药 |
25 | (控)复方丹参滴丸(国基) | 27mg*180粒 | 盒 | 26.90 | 26.90 | 天津天士力制药 |
26 | (控)复方丹参片(国基) | 0.32g*100片 | 瓶 | 33.75 | 33.75 | 太极集团浙江东 |
27 | (控)复方甘草酸苷胶囊(省增基) | 40粒 | 盒 | 41.04 | 41.04 | 瑞阳制药有限公 |
28 | (控)复方甘草酸苷片(省增基) | 36片 | 盒 | 38.88 | 38.88 | 西安利君制药有 |
29 | (控)格列美脲分散片 | 1mg*24片 | 盒 | 24.50 | 24.50 | 石药集团欧意药 |
30 | (控)格列美脲分散片 | 2mg*12片 | 盒 | 23.76 | 23.76 | 石药集团欧意药 |
31 | (控)环孢素软胶囊(国基) | 25mg*50粒 | 盒 | 259.00 | 259.00 | 杭州中美华东制 |
32 | (控)黄葵胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 30.09 | 30.09 | 江苏苏中药业 |
33 | (控)甲钴胺分散片(省增基) | 0.5mg*30片 | 盒 | 35.43 | 35.43 | 江苏四环生物股 |
34 | (控)甲钴胺胶囊 | 0.5mg*50粒 | 盒 | 39.50 | 39.50 | 扬子江药业集团 |
35 | (控)精蛋白生物合成人胰岛素注射液(30R)(国基) | 3ml:300IU | 支 | 49.50 | 49.50 | 诺和诺德制药 |
36 | (控)精蛋白生物合成人胰岛素注射液(50R) | 3ml:300IU | 支 | 51.00 | 51.00 | 丹麦诺和诺德 |
37 | (控)酒石酸美托洛尔片(国基) | 25mg*20片 | 盒 | 6.90 | 6.90 | 阿斯利康制药有 |
38 | (控)卡托普利片(国基) | 25mg*100片 | 瓶 | 7.00 | 7.00 | 华中药业有限公 |
39 | (控)雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*18片 | 盒 | 53.28 | 53.28 | 山东新华制药 |
40 | (控)硫酸氢氯吡格雷片(国基) | 75mg*7片 | 盒 | 113.40 | 113.40 | 杭州赛诺菲 |
41 | (控)硫酸氢氯吡格雷片(国基) | 75mg*7片 | 盒 | 47.00 | 47.00 | 乐普药业股份有 |
42 | (控)硫酸氢氯吡格雷片1(国基) | 25mg*20片 | 盒 | 68.00 | 68.00 | 深圳信立泰药业 |
43 | (控)氯化钾缓释片1 | 0.5g*24片 | 盒 | 8.60 | 8.60 | 上海海虹实业( |
44 | (控)尼莫地平片1 | 20mg*50片 | 瓶 | 5.54 | 5.54 | 四川科伦药业股 |
45 | (控)瑞格列奈片1 | 1mg*30片 | 盒 | 60.00 | 60.00 | 德国勃林格殷国 |
46 | (控)瑞格列奈片1 | 2mg*30片 | 盒 | 70.50 | 70.50 | 诺和诺德制药 |
47 | (控)松龄血脉康胶囊(国基) | 0.5g*30粒 | 盒 | 22.02 | 22.02 | 成都康弘药业 |
48 | (控)他克莫司胶囊 | 0.5mg*50粒 | 盒 | 468.00 | 468.00 | 杭州中美华东制 |
49 | (控)他克莫司胶囊 | 1mg*50粒 | 盒 | 816.50 | 816.50 | 杭州中美华东制 |
50 | (控)维D钙咀嚼片(省增基) | 0.3g*60片 | 瓶 | 31.98 | 31.98 | 安士制药(中山 |
51 | (控)硝苯地平缓释片(II)1 | 20mg*45片 | 盒 | 22.50 | 22.50 | 烟台鲁银药业有 |
52 | (控)硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 27.00 | 27.00 | 拜耳医药保健有 |
53 | (控)硝苯地平控释片 | 30mg*12片 | 盒 | 28.20 | 28.20 | 上海现代制药股 |
54 | (控)辛伐他汀分散片(国基) | 20mg*10片 | 盒 | 37.47 | 37.47 | 广州南新制药有 |
55 | (控)血栓心脉宁片(省基药) | 0.4g*18片 | 盒 | 27.00 | 27.00 | 吉林华康药业股 |
56 | (控)盐酸贝那普利片1 | 10mg*14片 | 盒 | 39.20 | 39.20 | 北京诺华制药 |
57 | (控)盐酸贝那普利片1 | 5mg*28片 | 盒 | 28.36 | 28.36 | 深圳信立泰药业 |
58 | (控)盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 12.26 | 12.26 | 北京圣永制药有 |
59 | (控)盐酸二甲双胍肠溶胶囊(国基)1 | 0.5g*48粒 | 盒 | 26.40 | 26.40 | 北京圣永制药有 |
60 | (控)盐酸二甲双胍片(国基) | 0.5g*20片 | 盒 | 23.13 | 23.13 | 中美上海施贵宝 |
61 | (控)盐酸曲美他嗪胶囊1 | 20mg*30粒 | 盒 | 30.72 | 30.72 | 北京嘉林药业股 |
62 | (控)盐酸坦洛新缓释胶囊(国基)1 | 0.2mg*10粒 | 盒 | 24.00 | 24.00 | 浙江海力生制药 |
63 | (控)盐酸坦索洛辛缓释胶囊(国基)1 | 0.2mg*10粒 | 盒 | 55.00 | 55.00 | 安斯泰来制药 |
64 | (控)盐酸西替利嗪分散片1 | 10mg*24片 | 盒 | 21.00 | 21.00 | 宜昌长江药业 |
65 | (控)养血清脑颗粒(省增基) | 4g*15袋 | 盒 | 31.47 | 31.47 | 天津天士力制药 |
66 | (控)养阴口香合剂(省增基) | 30ml*4瓶 | 盒 | 61.23 | 61.23 | 贵州万顺堂药业 |
67 | (控)依帕司他片1 | 50mg*10片 | 盒 | 36.00 | 36.00 | 扬子江药业集团 |
68 | (控)伊曲康唑胶囊(3)1 | 0.1g*14粒 | 盒 | 51.80 | 51.80 | 成都倍特药业有 |
69 | (控)乙酰半胱氨酸泡腾片1 | 600mg*6片 | 盒 | 27.78 | 27.78 | 浙江金华康恩贝 |
70 | (控)银丹心脑通软胶囊 (国基)1 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29.88 | 29.88 | 贵州百灵企业集 |
71 | (控)银杏叶片(国基) | 9.6mg*24片 | 盒 | 16.68 | 16.68 | 扬子江药业集团 |
72 | (控)玉屏风颗粒(国基)1 | 5g*15袋 | 盒 | 21.54 | 21.54 | 广东环球制药 |
73 | (控)振源胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 26.88 | 26.88 | 吉林集安益盛药 |
74 | (控)注射用脑蛋白水解物(省增基) | 60mg(以总氮计) | 支 | 25.90 | 25.90 | 哈尔滨三联药业 |
75 | (控)注射用脑蛋白水解物(III) | 30mg | 支 | 15.30 | 15.30 | 山西普德药业 |
76 | (控)泮托拉唑钠肠溶胶囊1 | 40mg*14粒 | 盒 | 45.90 | 45.90 | 湖南迪诺制药 |
77 | (控)缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 盒 | 39.83 | 39.83 | 北京诺华制药 |
78 | (控)琥珀酸美托洛尔缓释片1 | 47.5mg*7片 | 盒 | 14.82 | 14.82 | 阿斯利康制药有 |
79 | (自费)复方甘露醇注射液 | 250ml | 袋 | 15.24 | 15.24 | 江苏正大丰海制 |
80 | (自费)咖啡酸片 | 0.1g*36片 | 盒 | 68.04 | 68.04 | 山东德州德药 |
81 | (自费)氯诺昔康分散片 | 8mg*10片 | 盒 | 18.90 | 18.90 | 长春雷允上药业 |
82 | (自费)尿囊素铝片 | 0.1g*20片 | 盒 | 31.68 | 31.68 | 先声药业有限公 |
83 | (自费)转化糖电解质注射液 | 500ml:25g | 瓶 | 77.90 | 77.90 | 扬子江药业集团 |
84 | (自费)转化糖电解质注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 46.00 | 46.00 | 扬子江药业集团 |
85 | (自费)鞣酸苦参碱胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 29.80 | 29.80 | 贵州万顺堂药业 |
86 | (自费)鞣酸苦参碱胶囊(省增基) | 0.3g*24粒 | 盒 | 20.00 | 20.00 | 贵州万顺堂药业 |
87 | *(控)门冬胰岛素30注射液(锐特充)(限) | 3ml:300单位 | 支 | 68.90 | 68.90 | 丹麦诺和诺德 |
88 | *(控)门冬胰岛素注射液(锐芯)(限) | 3ml:300单位 | 支 | 70.00 | 70.00 | 诺和诺德制药 |
89 | *(控)脑心通胶囊(限)(国基) | 0.4g*48粒 | 盒 | 32.64 | 32.64 | 陕西步长制药有 |
90 | *(控)仙灵骨葆胶囊(限)(国基) | 0.5g*50粒 | 盒 | 35.00 | 35.00 | 贵州同济堂制药 |
91 | *(控)重组甘精胰岛素注射液(限) | 3ml:300单位 | 支 | 145.00 | 145.00 | 甘李药业有限公 |
92 | *阿莫西林颗粒(限)(国基) | 0.125g*24袋 | 盒 | 22.00 | 22.00 | 湖南安邦制药有 |
93 | *百令胶囊(限) | 0.5g*42粒 | 盒 | 65.02 | 65.02 | 杭州中美华东制 |
94 | *薄芝糖肽针注射液(限) | 2ml | 支 | 21.75 | 21.75 | 北京赛升药业有 |
95 | *丙氨酰谷氨酰胺注射液(限) | 50ml:10g | 瓶 | 72.75 | 72.75 | 辰欣药业股份有 |
96 | *丙泊酚中\长脂肪乳注射液(限) | 50ml:0.5g | 瓶 | 175.00 | 175.00 | 北京费森尤斯卡 |
97 | *参松养心胶囊(限)(国基) | 0.4g*36粒 | 盒 | 25.49 | 25.49 | 北京以岭药业 |
98 | *参芪扶正注射液(限) | 250ml | 瓶 | 118.00 | 118.00 | 丽珠集团利民制 |
99 | *长春西汀注射液(限) | 2ml:10mg | 支 | 32.00 | 32.00 | 河南润弘制药股 |
100 | *肠内营养乳剂TPF-T(限) | 500ml中性 | 袋 | 108.24 | 108.24 | 华瑞制药 |
101 | *灯盏细辛注射液(限) | 10ml*2支 | 盒 | 35.00 | 35.00 | 云南生物谷灯盏 |
102 | *地特胰岛素注射液(限) | 3ml:300单位 | 支 | 182.05 | 182.05 | 丹麦诺和诺德公 |
103 | *丁苯酞氯化钠注射液(限) | 100ml:25mg | 瓶 | 286.50 | 286.50 | 石药恩必普药业 |
104 | *多种微量元素注射液(II)(限) | 2ml | 支 | 15.40 | 15.40 | 四川美大康药业 |
105 | *复方氨基酸注射液(20AA)(限) | 500ml:50g | 瓶 | 70.00 | 70.00 | 山东鲁抗医药 |
106 | *甘精胰岛素针(笔芯预填充)(限) | 300iu*1 | 支 | 184.62 | 184.62 | 赛诺菲(北京) |
107 | *骨瓜提取物注射液(限) | 5ml:25mg | 支 | 35.20 | 35.20 | 哈尔滨圣泰生物 |
108 | *骨化三醇胶丸(限) | 0.25ug*10粒 | 盒 | 50.83 | 50.83 | 上海罗氏制药 |
109 | *卡前列素氨丁三醇注射液(限) | 1ml:250ug*10支 | 盒 | 4436.10 | 4436.10 | 美国PHARMACIA& |
110 | *磷酸奥司他韦颗粒(限) | 15mg*10袋 | 盒 | 50.16 | 50.16 | 宜昌长江药业 |
111 | *硫辛酸注射液(限) | 6ml:0.15g | 支 | 25.77 | 25.77 | 重庆药友制药有 |
112 | *马来酸桂哌齐特注射液(限) | 2ml:80mg | 支 | 38.40 | 38.40 | 北京四环制药 |
113 | *米非司酮片(限)(国基) | 25mg*6片 | 盒 | 18.60 | 18.60 | 湖北葛店人福药 |
114 | *米非司酮片/米索前列醇片组合包装(限) | (6片+3片)*1盒 | 盒 | 47.30 | 47.30 | 湖北葛店人福药 |
115 | *人血白蛋白注射液(限) | 20%50ml:10g | 瓶 | 355.00 | 355.00 | 贵州泰邦生物制 |
116 | *肾康注射液(限) | 20ml | 支 | 52.00 | 52.00 | 西安世纪盛康制 |
117 | *舒肝宁注射液(限)(省增基) | 2ml | 支 | 35.50 | 35.50 | 贵州瑞和制药 |
118 | *双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30片 | 盒 | 31.50 | 31.50 | 杭州远大生物制 |
119 | *稳心颗粒1(限心律失常)(国基) | 5g*9袋 | 盒 | 26.58 | 26.58 | 山东步长制药有 |
120 | *吸入用布地奈德混悬液(限) | 2ml:1mg | 支 | 14.32 | 14.32 | 澳大利亚Astraz |
121 | *血必净注射液(限) | 10ml | 支 | 41.30 | 41.30 | 天津红日药业 |
122 | *盐酸昂丹司琼注射液(省基药)(限) | 2ml:4mg | 支 | 21.40 | 21.40 | 齐鲁制药(海南 |
123 | *盐酸纳美芬注射液(限工伤) | 1ml:0.1mg | 支 | 132.00 | 132.00 | 辽宁海思科制药 |
124 | *盐酸溴己新葡萄糖注射液(限) | 100ml:4mg | 瓶 | 17.50 | 17.50 | 石家庄四药股份 |
125 | *依达拉奉注射液(限) | 10ml*15mg | 支 | 51.68 | 51.68 | 陕西健民制药有 |
126 | *依达拉奉注射液(限) | 5ml:10mg | 支 | 35.10 | 35.10 | 南京先声东元制 |
127 | *银杏达莫注射液(限) | 10ml | 支 | 20.70 | 20.70 | 通化谷红制药 |
128 | *重组人表皮生长因子滴眼液(限) | 40000IU(80ug)/4ml | 支 | 32.39 | 32.39 | 桂林华诺威基因 |
129 | *重组人促红素注射液(限)CHO细胞 | 3000IU*1ml | 支 | 19.00 | 19.00 | 深圳未名新鹏生 |
130 | *注射用艾司奥美拉唑钠(限) | 40mg | 瓶 | 98.00 | 98.00 | 江苏奥赛康药业 |
131 | *注射用奥美拉唑钠(限) | 60mg | 支 | 23.90 | 23.90 | 苏州二叶制药 |
132 | *注射用奥美拉唑钠(限)(冻干+溶剂)(国基) | 40mg | 支 | 50.83 | 50.83 | 江苏奥赛康药业 |
133 | *注射用苯磺顺阿曲库铵(限) | 5mg | 支 | 41.18 | 41.18 | 东英(江苏)药 |
134 | *注射用醋酸奥曲肽(限)(省增基) | 0.1mg | 支 | 35.17 | 35.17 | 武汉人福药业 |
135 | *注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸(限) | 0.5g*1 | 支 | 52.90 | 52.90 | 雅培制药 |
136 | *注射用多索茶碱(限) | 0.2g | 支 | 24.65 | 24.65 | 瑞阳制药有限公 |
137 | *注射用辅酶A(限)(省增基) | 100u | 瓶 | 3.00 | 3.00 | 马鞍山丰原制药 |
138 | *注射用复方甘草酸苷(限) | 80mg(以甘草酸苷计) | 瓶 | 20.98 | 20.98 | 瑞阳制药有限公 |
139 | *注射用红花黄色素(限) | 150mg | 支 | 109.00 | 109.00 | 山西华辉凯德制 |
140 | *注射用红花黄色素(限) | 50mg | 支 | 61.00 | 61.00 | 浙江永宁药业 |
141 | *注射用还原型谷胱甘肽(限) | 0.9g | 支 | 20.69 | 20.69 | 上海复旦复华药 |
142 | *注射用兰索拉唑(限) | 30mg | 支 | 50.00 | 50.00 | 江苏奥赛康药业 |
143 | *注射用磷酸肌酸钠(限) | 1g | 支 | 98.00 | 98.00 | 吉林英联生物制 |
144 | *注射用磷酸肌酸钠(限) | 0.5g | 支 | 49.24 | 49.24 | 哈尔滨莱博通药 |
145 | *注射用鹿瓜多肽(限) | 8mg | 支 | 33.80 | 33.80 | 黑龙江迪龙制药 |
146 | *注射用门冬氨酸鸟氨酸(限) | 2.5g | 支 | 30.73 | 30.73 | 武汉启瑞药业有 |
147 | *注射用人纤维蛋白原(冻干)(限) | 0.5g | 瓶 | 880.00 | 880.00 | 江西博雅生物制 |
148 | *注射用生长抑素(限) | 0.75mg | 支 | 37.40 | 37.40 | 成都天台山制药 |
149 | *注射用水溶性维生素(限) | 1支 | 支 | 9.48 | 9.48 | 无锡凯夫制药 |
150 | *注射用水溶性维生素(限) | 1支 | 支 | 5.05 | 5.05 | 山东罗欣药业股 |
151 | *注射用替加环素(限) | 50mg | 支 | 450.00 | 450.00 | 江苏豪森药业 |
152 | *注射用头孢硫脒针(限) | 1g | 支 | 44.82 | 44.82 | 广州白云山制药 |
153 | *注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(3)(限)(省基药) | 1.0g | 支 | 8.48 | 8.48 | 深圳立健药业 |
154 | *注射用血塞通(限)(国基) | 0.2g | 支 | 20.14 | 20.14 | 黑龙江珍宝岛制 |
155 | *注射用血栓通(限)(国基) | 250mg | 支 | 47.50 | 47.50 | 广西梧州制药 |
156 | *注射用亚胺培南/西司他丁钠(3) | 0.5g(0.25g:0.25g) | 支 | 51.80 | 51.80 | 深圳市海滨制药 |
157 | *注射用盐酸氨溴索(限) | 30mg | 支 | 7.91 | 7.91 | 山东裕欣药业有 |
158 | *注射用盐酸万古霉素(3)(限) | 0.5g | 支 | 113.97 | 113.97 | 希腊 |
159 | *注射用重组人促红素(CHO细胞)(限) | 4000iu | 支 | 33.59 | 33.59 | 上海凯茂生物医 |
160 | *注射用重组人干扰素a1b(省基药) | 10ug | 支 | 16.30 | 16.30 | 深圳科兴生物工 |
161 | *注射用重组人干扰素α2b(省增基)(限) | 300万IU | 支 | 27.00 | 27.00 | 沈阳三生制药有 |
162 | *注射用左卡尼汀(限) | 1g | 支 | 16.00 | 16.00 | 瑞阳制药有限公 |
163 | *注射用泮托拉唑钠(限) | 60mg | 支 | 33.97 | 33.97 | 湖北荷普药业股 |
164 | *左卡尼汀注射液(限) | 5ml:2g | 支 | 85.34 | 85.34 | 意大利Sigma-Ta |
165 | *羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液(限) | 6%500ml | 瓶 | 163.51 | 163.51 | 北京费森尤斯卡 |
166 | *羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液限(国基) | 500ml:30g | 瓶 | 96.76 | 96.76 | 北京费森尤斯卡 |
167 | *羟乙基淀粉40氯化钠注射液限(省增基 | 500ml:30g | 瓶 | 3.28 | 3.28 | 山东齐都药业有 |
168 | *羟乙基淀粉40氯化钠注射液限(省增基 | 500ml:30g | 瓶 | 6.55 | 6.55 | 山东齐都药业有 |
169 | 0.9%氯化钠注射液(国基) | 100ml:0.9g | 袋 | 3.35 | 3.35 | 贵州科伦药业 |
170 | 0.9%氯化钠注射液(国基) | 250ml:2.25g | 袋 | 3.80 | 3.80 | 贵州科伦药业 |
171 | 0.9%氯化钠注射液(国基) | 500ml:4.5g | 袋 | 4.75 | 4.75 | 贵州科伦药业 |
172 | 10%葡萄糖注射液(国基) | 250ml:25g | 袋 | 3.80 | 3.80 | 贵州科伦药业 |
173 | 10%葡萄糖注射液(国基) | 500ml:50g | 袋 | 4.70 | 4.70 | 贵州科伦药业 |
174 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基) | 250ml:12.5g:2.25g | 袋 | 1.36 | 1.36 | 贵州科伦药业 |
175 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基) | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 4.70 | 4.70 | 贵州科伦药业 |
176 | 5%葡萄糖注射液(国基) | 100ml:5g | 瓶 | 1.15 | 1.15 | 贵州科伦药业 |
177 | 5%葡萄糖注射液(国基) | 500ml:25g | 袋 | 1.70 | 1.70 | 贵州科伦药业 |
178 | 5%葡萄糖注射液(国基) | 250ml:12.5g | 瓶 | 1.36 | 1.36 | 贵州科伦药业 |
179 | 50%葡萄糖注射液(国基) | 20ml:10g*5支 | 盒 | 1.80 | 1.80 | 贵州光正制药有 |
180 | 50/50混合重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU | 支 | 47.00 | 47.00 | 通化东宝药业 |
181 | 阿拉坦五味丸 | 3g*6袋 | 盒 | 24.59 | 24.59 | 内蒙古大唐药业 |
182 | 阿莫西林分散片 | 0.5g*24片 | 盒 | 39.05 | 39.05 | 山西同达药业有 |
183 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 187.5mg*18片 | 盒 | 33.59 | 33.59 | 张家口圣大制药 |
184 | 阿奇霉素颗粒(II) | 0.25g*6袋 | 盒 | 40.47 | 40.47 | 长春雷允上药业 |
185 | 阿昔洛韦乳膏(国基) | 10g | 支 | 1.50 | 1.50 | 湖南五洲通药业 |
186 | 氨茶碱片(国基) | 0.1g*100片 | 瓶 | 8.50 | 8.50 | 山西太原药业 |
187 | 氨茶碱注射液(国基) | 2ml:0.25g*10支 | 盒 | 8.60 | 8.60 | 河南润弘制药股 |
188 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 100ml:1g | 瓶 | 21.00 | 21.00 | 重庆莱美 |
189 | 氨甲环酸注射液 | 0.5g:5ml | 支 | 10.73 | 10.73 | 扬子江药业集团 |
190 | 氨溴特罗口服溶液1 | 100ml | 瓶 | 22.00 | 22.00 | 北京韩美药品有 |
191 | 安神补脑液(省增基) | 10ml*10支 | 盒 | 11.97 | 11.97 | 鲁南厚普制药有 |
192 | 奥拉西坦注射液 | 5ml:1g | 支 | 49.90 | 49.90 | 广东世信药业有 |
193 | 奥美拉唑肠溶片(国基) | 20mg*14片 | 盒 | 6.00 | 6.00 | 辰欣药业股份有 |
194 | 奥硝唑分散片(省增基) | 0.25g*24片 | 盒 | 28.32 | 28.32 | 河南天方药业 |
195 | 奥扎格雷氯化钠注射液 | 100ml:80mg | 瓶 | 24.95 | 24.95 | 山东华鲁制药有 |
196 | 柏栀祛湿洗液(省增基) | 150ml | 瓶 | 31.78 | 31.78 | 贵州浩诚药业 |
197 | 百草妇炎清栓(省增基) | 4g*6粒 | 盒 | 49.86 | 49.86 | 贵州长生制药有 |
198 | 百咳宁颗粒1 | 0.8g*12袋 | 盒 | 33.24 | 33.24 | 广东世信药业有 |
199 | 百乐眠胶囊1 | 0.27g*24粒 | 盒 | 34.51 | 34.51 | 扬子江药业集团 |
200 | 百蕊颗粒1 | 5g*6袋 | 盒 | 50.46 | 50.46 | 香港九华华源集 |
201 | 板兰根颗粒(国基) | 10g*20袋 | 包 | 9.50 | 9.50 | 四川依科制药 |
202 | 鼻康片(省增基) | 0.35g*45片 | 盒 | 31.58 | 31.58 | 贵州光正制药有 |
203 | 比卡鲁胺片 | 50mg*28片 | 盒 | 1166.54 | 1166.54 | 阿斯利康制药有 |
204 | 丙硫氧嘧啶片(国基) | 50mg*100片 | 瓶 | 16.00 | 16.00 | 精华制药 |
205 | 玻璃酸钠注射液(省增基) | 2.5ml:25mg | 支 | 122.58 | 122.58 | 上海景峰制药股 |
206 | 博性康药膜(省增基) | 5cm*7cm*12片 | 盒 | 25.00 | 25.00 | 贵州大华制药 |
207 | 布洛芬缓释混悬液 | 60ml(100ml:3g) | 瓶 | 21.13 | 21.13 | 四川中方制药 |
208 | 参芎葡萄糖注射液(省增基) | 100ml:20mg | 瓶 | 47.86 | 47.86 | 贵州景峰注射剂 |
209 | 参苓白术散(国基) | 9g*10袋 | 盒 | 18.00 | 18.00 | 同药集团大同制 |
210 | 柴胡注射液(国基) | 2ml*10支 | 盒 | 4.80 | 4.80 | 河南康华药业 |
211 | 喘可治注射液 | 2ml | 支 | 19.20 | 19.20 | 广州万正药业 |
212 | 醋酸钙胶囊 | 0.6g*15粒 | 瓶 | 54.90 | 54.90 | 昆明邦宇制药 |
213 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 支 | 1722.00 | 1722.00 | 阿斯利康制药有 |
214 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 8.50 | 8.50 | 浙江仙琚制药股 |
215 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 支 | 11.30 | 11.30 | 扬子江药业集团 |
216 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 支 | 4.98 | 4.98 | 浙江仙琚制药股 |
217 | 大黄利胆胶囊1 | 0.3g*24粒 | 盒 | 54.00 | 54.00 | 重庆海默尼制药 |
218 | 丹参川芎嗪注射液(省增基) | 5ml | 支 | 33.65 | 33.65 | 贵州拜特药业有 |
219 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 82.00 | 82.00 | 齐鲁制药有限公 |
220 | 单硝酸异山梨酯胶囊1 | 20mg*12粒 | 盒 | 5.76 | 5.76 | 扬子江药业集团 |
221 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 盒 | 23.00 | 23.00 | 乐普药业股份有 |
222 | 胆清胶囊(省增基) | 0.3g*60粒 | 瓶 | 33.18 | 33.18 | 贵州圣济堂药业 |
223 | 低分子量肝素钙注射液 | 0.2ml*2050AXalU | 支 | 27.20 | 27.20 | 河北常山生化药 |
224 | 低分子量肝素钠注射液(国基) | 4250IU*0.4ml | 支 | 51.50 | 51.50 | 意大利阿尔法韦 |
225 | 地塞米松磷酸钠注射液(国基) | 1ml:2mg*10支 | 盒 | 1.60 | 1.60 | 贵州光正制药有 |
226 | 地塞米松磷酸钠注射液(国基) | 1ml:5mg*10支 | 盒 | 2.00 | 2.00 | 贵州光正制药有 |
227 | 颠茄片1 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.85 | 5.85 | 天津力生制药股 |
228 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 196.80 | 196.80 | 北京北陆药业 |
229 | 碘解磷定注射液(国基) | 20ml:0.5g | 支 | 91.00 | 91.00 | 开封制药(集团 |
230 | 定坤丹1 | 7g*6瓶 | 盒 | 60.00 | 60.00 | 山西广誉远国药 |
231 | 独一味滴丸1 | 3g*12袋 | 盒 | 37.20 | 37.20 | 广东罗浮山国药 |
232 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 20ml(15ml:1.5g) | 瓶 | 10.05 | 10.05 | 上海强生制药有 |
233 | 儿童回春颗粒(省基药) | 1g*9袋 | 盒 | 22.37 | 22.37 | 贵州景诚制药 |
234 | 二甲硅油散 | 2.5g | 瓶 | 27.39 | 27.39 | 自贡鸿鹤制药有 |
235 | 肺力咳合剂(省增基) | 100ml | 瓶 | 19.00 | 19.00 | 贵州健兴药业有 |
236 | 肺力咳胶囊 | 0.3g*45粒 | 盒 | 28.80 | 28.80 | 贵州健兴药业有 |
