花溪区人民医院医疗服务价格 | |||
项目分类 | 项目名称 | 使用单位 | 最高限价 |
县级(单位:元) | |||
床位费 | (新)普通床位费_1人间 | 日 | 27.6 |
床位费 | (新)普通床位费_2人间 | 日 | 14.4 |
床位费 | (新)普通床位费_3-4人间 | 日 | 10.8 |
床位费 | (新)普通床位费_5人间以上 | 日 | 7.2 |
床位费 | (新)新生儿床 | 日 | 9 |
床位费 | (新)专设妇产科床位费_2人间 | 日 | 15.6 |
床位费 | (新)专设妇产科床位费_3-4人间 | 日 | 12 |
床位费 | 急诊观察床_3-4人间 | 日 | 9 |
床位费 | 急诊观察床_5人间以上 | 日 | 6 |
床位费 | ICU病床 | 日 | 35 |
床位费 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 110 |
护理费 | (新)Ⅰ级护理 | 日 | 9 |
护理费 | (新)Ⅱ级护理 | 日 | 6.75 |
护理费 | Ⅲ级护理 | 日 | 4.5 |
护理费 | (新)气管切开护理 | 日 | 22.5 |
护理费 | (新)特级护理 | 小时 | 4.5 |
护理费 | (新)新生儿护理 | 日 | 15 |
护理费 | (新)重症监护 | 小时 | 6.75 |
检查费 | (新)X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 85.5 |
检查费 | (新)X线计算机体层(CT)平扫_同时增强加收 | 每个部位 | 55 |
检查费 | (新)X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 104.5 |
检查费 | (新)彩色打印照片 | 片 | 9.5 |
检查费 | (新)彩色胶片照相 | 片 | 14.25 |
检查费 | (新)超声检查实时录象 | 次 | 33.25 |
检查费 | (新)磁共振波谱成象(MRSI)_使用心电或呼吸门控加收 | 每部位 | 45 |
检查费 | (新)磁共振平扫1T以上 | 每部位 | 551 |
检查费 | (新)磁共振平扫1T以上_同时使用呼吸门控加收 | 每部位 | 70 |
检查费 | (新)磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 332.5 |
检查费 | (新)磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)_使用心电或呼吸门控加收 | 每部位 | 45 |
检查费 | (新)磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 332.5 |
检查费 | (新)磁共振增强扫描1T以上 | 每部位 | 598.5 |
检查费 | (新)磁共振增强扫描1T以上_同时呼吸门控加收 | 每部位 | 75 |
检查费 | (新)脑功能成象 | 次 | 332.5 |
诊查费 | (新)副主任医师门诊诊查费 | 次 | 10 |
诊查费 | (新)急诊诊查费 | 次 | 4 |
诊查费 | (新)门急诊留观诊查费 | 日 | 16 |
诊查费 | (新)普通门诊诊查费 | 次 | 5 |
诊查费 | (新)住院诊查费_副主任医师以上 | 日 | 8 |
诊查费 | (新)住院诊查费_普通医师 | 日 | 3 |
诊查费 | (新)住院诊查费_主治医师 | 日 | 5 |
治疗费 | (新)持续膀胱冲洗 | 次 | 16.9 |
治疗费 | (新)催产素滴注引产术 | 次 | 104 |
治疗费 | (新)大换药 | 次 | 18 |
治疗费 | (新)大抢救 | 次 | 135 |
治疗费 | (新)大清创缝合 | 次 | 90 |
治疗费 | (新)电子结肠镜检查 | 次 | 273 |
治疗费 | (新)电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 143 |
治疗费 | (新)电子乙状结肠镜检查 | 次 | 91 |
治疗费 | (新)动脉穿刺置管术 | 次 | 42 |
治疗费 | (新)动脉加压注射 | 次 | 4.2 |
治疗费 | (新)耳针 | 单耳 | 8.05 |
治疗费 | (新)腹腔穿刺术 | 次 | 52 |
治疗费 | (新)腹腔穿刺术_放腹水加收 | 次 | 15.6 |
治疗费 | (新)肛管排气 | 次 | 4.55 |
治疗费 | (新)肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 364 |
治疗费 | (新)宫颈活检术 | 次 | 52 |
治疗费 | (新)宫颈扩张术 | 次 | 18.2 |
治疗费 | (新)宫颈注射 | 次 | 13 |
治疗费 | (新)刮宫术 | 次 | 91 |
治疗费 | (新)灌肠 | 次 | 9.75 |
治疗费 | (新)后穹窿穿刺术 | 次 | 58.5 |
治疗费 | (新)肌肉注射 | 次 | 1.8 |
治疗费 | (新)经肠镜特殊治疗 | 次 | 390 |
治疗费 | (新)经肠镜特殊治疗_电切加收 | 次 | 390 |
治疗费 | (新)经胆道镜胆道结石取出术 | 次 | 871 |
治疗费 | (新)经膀胱镜尿道镜特殊治疗 | 次 | 182 |
治疗费 | (新)经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 910 |
治疗费 | (新)经输尿管镜碎石取石术_弹道加收 | 次 | 260 |
治疗费 | (新)经输尿管镜碎石取石术_激光加收 | 次 | 260 |
治疗费 | (新)经输尿管镜支架置入术 | 次 | 390 |
治疗费 | (新)经胃镜特殊治疗 | 次 | 364 |
治疗费 | (新)静脉穿刺置管术 | 次 | 24 |
治疗费 | (新)静脉高营养治疗 | 次 | 24 |
治疗费 | (新)静脉输血 | 组 | 6 |
治疗费 | (新)静脉输液 | 组 | 4.2 |
治疗费 | (新)静脉输液_连续输液第二组起每组收 | 组 | 2.4 |
治疗费 | (新)静脉输液_使用微量泵或输液泵加收 | 小时 | 1.2 |
治疗费 | (新)静脉注射 | 次 | 3.6 |
治疗费 | (新)留置导尿 | 次 | 1.3 |
治疗费 | (新)门诊静脉输液(输血) | 次 | 12 |
治疗费 | (新)门诊静脉输液(输血)_使用微量泵或输液泵加收 | 小时 | 1.2 |
治疗费 | (新)膀胱灌注 | 次 | 45.5 |
治疗费 | (新)清洁灌肠 | 次 | 19.5 |
治疗费 | (新)人工扩肛治疗 | 次 | 23 |
治疗费 | (新)人工流产术(﹥孕10周) | 次 | 117 |
治疗费 | (新)乳房按摩 | 次 | 6.5 |
治疗费 | (新)特大换药 | 次 | 28.8 |
治疗费 | (新)洗胃 | 次 | 28.6 |
治疗费 | (新)洗胃_使用洗胃机加收 | 次 | 13 |
治疗费 | (新)小儿门诊静脉输液 | 次 | 15.6 |
治疗费 | (新)小儿头皮静脉连续输液第二组起 | 组 | 3.6 |
治疗费 | (新)小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.5 |
治疗费 | (新)小换药 | 次 | 7.2 |
治疗费 | (新)小抢救 | 次 | 30 |
治疗费 | (新)小清创缝合 | 次 | 42 |
治疗费 | (新)新生儿复苏 | 次 | 84.5 |
治疗费 | (新)新生儿暖箱 | 小时 | 1.3 |
治疗费 | (新)胸腔穿刺术 | 次 | 91 |
治疗费 | (新)穴位注射 | 次 | 8.05 |
治疗费 | (新)羊膜腔穿刺术(晚期) | 次 | 110.5 |
治疗费 | (新)羊膜腔穿刺术(中期) | 次 | 52 |
治疗费 | (新)药物性引产处置术 | 次 | 23.4 |
治疗费 | (新)一次性导尿 | 次 | 13 |
治疗费 | (新)中换药 | 次 | 12 |
治疗费 | (新)中抢救 | 次 | 90 |
治疗费 | (新)中清创缝合 | 次 | 72 |
治疗费 | (新)中心静脉穿刺置管术 | 次 | 36 |
治疗费 | (新)中心静脉穿刺置管术_加测压加收 | 次 | 3.6 |
治疗费 | (新)中药塌渍治疗 | 次 | 17.25 |
治疗费 | (新)中药熏洗治疗 | 次 | 17.25 |
治疗费 | (新)子宫内水囊引产术 | 次 | 110.5 |
手术费 | (新)拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 19.5 |
手术费 | (新)半牙切除术 | 每牙 | 78 |
手术费 | (新)包皮环切术 | 次 | 136.5 |
手术费 | (新)鼻部神经封闭术 | 次 | 91 |
手术费 | (新)鼻骨骨折整复术 | 次 | 182 |
手术费 | (新)鼻腔异物取出术 | 次 | 91 |
手术费 | (新)鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 130 |
手术费 | (新)大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1300 |
手术费 | (新)单胎顺产接生 | 次 | 468 |
手术费 | (新)胆囊切除术 | 次 | 910 |
手术费 | (新)胆囊切除术_经腹腔镜加收 | 次 | 600 |
手术费 | (新)胆总管探查T管引流术 | 次 | 1105 |
手术费 | (新)胆总管探查T管引流术_术中取石、冲洗加收 | 次 | 331.5 |
手术费 | (新)动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1456 |
手术费 | (新)多指切除术 | 次 | 845 |
手术费 | (新)耳道异物取出术 | 次 | 143 |
手术费 | (新)二次剖宫产术 | 次 | 975 |
手术费 | (新)复杂牙拔除术 | 每牙 | 45.5 |
手术费 | (新)复杂牙拔除术_六岁及以下儿童加收 | 每牙 | 13.65 |
手术费 | (新)腹壁切口疝修补术 | 次 | 676 |
手术费 | (新)腹壁肿瘤切除术 | 次 | 650 |
手术费 | (新)腹股沟疝修补术 | 次 | 546 |
手术费 | (新)腹式全子宫切除术 | 次 | 910 |
手术费 | (新)腹式全子宫切除术_经腹腔镜加收 | 次 | 600 |
手术费 | (新)睾丸固定术 | 单侧 | 481 |
手术费 | (新)睾丸固定术_六岁及以下儿童加收 | 单侧 | 144.3 |
手术费 | (新)睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 455 |
手术费 | (新)跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 884 |
手术费 | (新)肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1040 |
手术费 | (新)肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1170 |
手术费 | (新)宫颈残端切除术 | 次 | 780 |
手术费 | (新)宫颈环形电切术 | 次 | 286 |
手术费 | (新)宫颈环形电切术_使用Leep刀加收 | 次 | 57.2 |
手术费 | (新)宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 780 |
手术费 | (新)宫颈息肉切除术_经宫腔镜加收 | 次 | 500 |
手术费 | (新)宫颈锥形切除术 | 次 | 416 |
手术费 | (新)宫腔镜检查 | 次 | 273 |
手术费 | (新)骨折内固定装置取出术 | 次 | 780 |
手术费 | (新)基础麻醉 | 次 | 71.5 |
手术费 | (新)基础麻醉_危急病人加收 | 次 | 14.3 |
手术费 | (新)甲床修补术 | 次 | 390 |
手术费 | (新)腱鞘囊肿切除术 | 次 | 715 |
手术费 | (新)交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 585 |
手术费 | (新)结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 975 |
手术费 | (新)经腹腔镜盆腔粘连分离术 | 次 | 1185 |
手术费 | (新)经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 1430 |
手术费 | (新)经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 741 |
手术费 | (新)经腹子宫肌瘤剔除术_经腹腔镜加收 | 次 | 600 |
手术费 | (新)经宫腔镜取环术 | 次 | 513 |
手术费 | (新)经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 次 | 1475 |
手术费 | (新)经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 975 |
手术费 | (新)经尿道前列腺电切术 | 次 | 975 |
手术费 | (新)胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 975 |
手术费 | (新)局部浸润麻醉 | 次 | 19.5 |
手术费 | (新)局部浸润麻醉_六岁及以下儿童加收 | 次 | 5.85 |
手术费 | (新)局部浸润麻醉_危急病人加收 | 次 | 3.9 |
手术费 | (新)控制性降压 | 次 | 52 |
手术费 | (新)口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 195 |
手术费 | (新)口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 390 |
手术费 | (新)口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 143 |
手术费 | (新)口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 260 |
手术费 | (新)阑尾切除术 | 次 | 520 |
手术费 | (新)颅内血肿清除术 | 次 | 1300 |
手术费 | (新)卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 546 |
手术费 | (新)卵巢囊肿剔除术_经腹腔镜加收 | 单侧 | 600 |
手术费 | (新)卵巢切除术 | 单侧 | 481 |
手术费 | (新)卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 585 |
手术费 | (新)麻醉中监测 | 小时 | 45.5 |
手术费 | (新)麻醉中监测_危急病人加收 | 小时 | 9.1 |
手术费 | (新)麦粒肿切除术 | 次 | 45.5 |
手术费 | (新)磨牙拔除术 | 每牙 | 26 |
手术费 | (新)脑脊液置换术 | 次 | 910 |
手术费 | (新)脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 845 |
手术费 | (新)膀胱造瘘术 | 次 | 364 |
手术费 | (新)脾切除术 | 次 | 1105 |
手术费 | (新)剖腹探查术 | 次 | 650 |
手术费 | (新)剖宫产术 | 次 | 650 |
手术费 | (新)葡萄胎刮宫术 | 次 | 234 |
手术费 | (新)气管插管术 | 次 | 52 |
手术费 | (新)气管插管术_危急病人加收 | 次 | 10.4 |
手术费 | (新)气管切开术 | 次 | 364 |
手术费 | (新)前磨牙拔除术 | 每牙 | 13 |
手术费 | (新)前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 71.5 |
手术费 | (新)前牙拔除术 | 每牙 | 13 |
手术费 | (新)屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 650 |
手术费 | (新)去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1105 |
手术费 | (新)全身麻醉 | 2小时 | 546 |
手术费 | (新)全身麻醉_每增加1小时加收 | 小时 | 109.2 |
手术费 | (新)全身麻醉_危急病人加收 | 次 | 109.2 |
手术费 | (新)人工破膜术 | 次 | 26 |
手术费 | (新)神经阻滞麻醉 | 2小时 | 143 |
手术费 | (新)神经阻滞麻醉_每增加1小时加收 | 小时 | 28.6 |
手术费 | (新)神经阻滞麻醉_危急病人加收 | 次 | 28.6 |
手术费 | (新)石膏固定术(大) | 次 | 260 |
手术费 | (新)石膏固定术(小) | 次 | 195 |
手术费 | (新)石膏固定术(中) | 次 | 260 |
手术费 | (新)手取胎盘术 | 次 | 45.5 |
手术费 | (新)手术措施_使用腹腔镜加收 | 次 | 600 |
手术费 | (新)手术措施_使用高频电刀加收 | 次 | 300 |
手术费 | (新)手外伤清创术 | 每手指 | 429 |
手术费 | (新)输卵管切除术 | 次 | 676 |
手术费 | (新)输卵管切除术_经腹腔镜加收 | 次 | 600 |
手术费 | (新)术后镇痛 | 次 | 71.5 |
手术费 | (新)术后镇痛_危急病人加收 | 次 | 14.3 |
手术费 | (新)死胎接生 | 次 | 468 |
手术费 | (新)特殊方法气管插管术 | 次 | 130 |
手术费 | (新)特殊方法气管插管术_危急病人加收 | 次 | 26 |
手术费 | (新)头皮肿物切除术 | 次 | 325 |
手术费 | (新)外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 97.5 |
手术费 | (新)外阴良性肿物切除术 | 次 | 273 |
手术费 | (新)心肺复苏术 | 次 | 91 |
手术费 | (新)心肺复苏术_危急病人加收 | 次 | 18.2 |
手术费 | (新)胸腔闭式引流术 | 次 | 260 |
手术费 | (新)牙龈翻瓣术 | 每牙 | 71.5 |
手术费 | (新)牙龈切除术 | 每牙 | 45.5 |
手术费 | (新)眼睑肿物切除术 | 次 | 169 |
手术费 | (新)阴道裂伤缝合术 | 次 | 195 |
手术费 | (新)椎管内麻醉 | 2小时 | 364 |
手术费 | (新)椎管内麻醉_每增加1小时加收 | 小时 | 72.8 |
手术费 | (新)椎管内麻醉_双穿刺点加收 | 次 | 72.8 |
手术费 | (新)椎管内麻醉_危急病人加收 | 次 | 72.8 |
手术费 | (新)椎管内麻醉_腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 次 | 72.8 |
手术费 | (新)阻生牙拔除术 | 每牙 | 52 |
检验费 | 尿沉渣定量/项 | 项 | 4 |
检验费 | 储血费(检验)/次 | 次 | 10 |
检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定/项 | 项 | 2 |
检验费 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(-HCG)测定_电化学发光法/项 | 项 | 60 |
检验费 | 局部切除组织活检检查与诊断_两个蜡块/每个部位 | 每个部位 | 70 |
检验费 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定/项 | 项 | 10 |
检验费 | 血清促黄体生成素测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清肌钙蛋白T测定(定量)_干化学法、干免疫法、化学/项 | 项 | 70 |
检验费 | 无机磷测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 尿比重测定/项 | 项 | 1 |
检验费 | 胸腹水常规检查(腹水)/次 | 次 | 6 |
检验费 | 尿微量白蛋白测定/项 | 项 | 10 |
检验费 | 血型单特异性抗体鉴定_常规鉴定的8种谱红细胞/次 | 次 | 20 |
检验费 | 氯测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 葡萄糖测定/次 | 次 | 4 |
检验费 | 血清尿酸测定/项 | 项 | 6 |
检验费 | β2微球蛋白测定_定时散射比浊法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 血清肌酸激酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 单项补体测定(C3、C4)_定时散射比浊法/项 | 项 | 15 |
检验费 | B型钠尿肽(BMP)测定_化学发光法/项 | 项 | 110 |
检验费 | 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析/项 | 项 | 85 |
检验费 | 脑脊液常规检查(CSF)/次 | 次 | 7.5 |
检验费 | 脑脊液总蛋白测定_干化学法、化学法、免疫比浊法/项 | 项 | 4 |
检验费 | 网织红细胞计数(Ret)_镜检法/项 | 项 | 2 |
检验费 | 全器官大切片检查与诊断/例 | 例 | 530 |
检验费 | 粪便常规/次 | 次 | 3 |
检验费 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 尿素测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血浆氨测定/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定/项 | 项 | 10 |
检验费 | 红细胞比积测定(HCT)/项 | 项 | 2 |
检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定_其他方法/项 | 项 | 10 |
检验费 | 血清载脂蛋白B测定_定时散射比浊法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 粪寄生虫镜检/次 | 次 | 4.5 |
检验费 | 血清泌乳素测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 细菌分型/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清甘油三酯测定/项 | 项 | 5 |
检验费 | 结核菌涂片检查/项 | 项 | 7 |
检验费 | 尿红细胞位相_图象分析仪法/项 | 项 | 6 |
检验费 | 特殊细菌涂片检查/每种细菌 | 每种细菌 | 7 |
检验费 | 血清层粘连蛋白测定/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血浆纤维蛋白原测定_仪器法/项 | 项 | 10 |
检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清总蛋白测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清白蛋白测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR)_手工法/项 | 项 | 5.5 |
检验费 | 血清促甲状腺激素测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)_电化学发光法、时间/项 | 项 | 15 |
检验费 | 红细胞流变特性检测/次 | 次 | 20 |
检验费 | 血浆粘度测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)/项 | 项 | 20 |
检验费 | 尿蛋白定量_免疫比浊法/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清促甲状腺激素测定_化学发光法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定_化学发光法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 血细胞分析_五分类加收/项 | 项 | 12 |
检验费 | 乳酸脱氢酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清碱性磷酸酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血同型半胱氨酸测定_酶法/项 | 项 | 45 |
检验费 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定_时间分辨法、电化学/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清载脂蛋白α测定/项 | 项 | 45 |
检验费 | 全血粘度测定_高切/项 | 项 | 15 |
检验费 | 念珠菌镜检/部位 | 每部位 | 7 |
检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定_电化学发光法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 专项变应原(单价变应原)筛查/项 | 项 | 15 |
检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)_仪器法/项 | 项 | 15 |
检验费 | 尿沉渣镜检/项 | 项 | 1.5 |
检验费 | 手术标本检查与诊断_两个蜡块/例 | 项 | 120 |
检验费 | 血气分析/次 | 次 | 35 |
检验费 | 孕酮测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清肌钙蛋白T测定(定量)/项 | 项 | 40 |
检验费 | 一般细菌涂片检查/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清甲状腺素(T4)测定_化学发光法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 肌酐测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清5’核苷酸测定/次 | 次 | 6 |
检验费 | 腺苷脱氨酶测定/次 | 次 | 6 |
检验费 | C—反应蛋白测定(CRP)/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清β-羟基丁酸测定/项 | 项 | 10 |
检验费 | 红细胞参数平均值测定/次 | 次 | 10 |
检验费 | 铁测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)_定时散射比浊法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)_电化学发光法、时间分辨/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血红蛋白测定(Hb)/项 | 项 | 1.5 |
检验费 | 阴道分泌物检查-染色法/次 | 次 | 5 |
检验费 | 真菌涂片检查/项 | 项 | 4 |
检验费 | 尿液分析/次 | 项 | 7 |
检验费 | 血清直接胆红素测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清前白蛋白测定_免疫比浊法/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血浆乳酸测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 淀粉酶测定(尿)/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清胱抑素(CystatinC)测定/项 | 项 | 20 |
检验费 | 血清总胆固醇测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清脂肪酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 糖类抗原测定-电化学发光法、时间分辨法/每种抗原 | 项 | 70 |
检验费 | 甲胎蛋白测定(AFP)(定量)_电化学发光法、时间分辨法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 血培养及鉴定/项 | 项 | 90 |
检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)_电化学发光、时间分/项 | 项 | 15 |
检验费 | 尿妊娠试验_酶免法或金标法/项 | 项 | 5.5 |
检验费 | 全血粘度测定_中切/项 | 项 | 15 |
检验费 | 特殊介质交叉配血/每个方法 | 每个方法 | 10 |
检验费 | 钠测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清胆碱脂酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 手术标本检查与诊断_塑料包埋加收/例 | 项 | 36 |
检验费 | 镁测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 淀粉酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定_其他方法/项 | 项 | 10 |
检验费 | 癌胚抗原测定(CEA)_电化学发光法、时间分辨法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 免疫球蛋白定量测定_定时散射比浊法/项 | 项 | 15 |
检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)_电化学发光法、时间分辨/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血清促卵泡刺激素测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 网织红细胞计数(Ret)_流式细胞仪法/项 | 项 | 20 |
检验费 | C—反应蛋白测定(CRP)_定时散射比浊法/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血细胞分析/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清间接胆红素测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 钾测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 血浆D_二聚体测定(D_Dimer)_各种免疫学方法/项 | 项 | 20 |
检验费 | 14碳呼气试验/次 | 项 | 70 |
检验费 | 尿培养加菌落计数/项 | 项 | 20 |
检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)_电化学发光、时间分辨法/项 | 项 | 15 |
检验费 | 糖化血红蛋白测定_乳胶凝集法、电泳法/项 | 项 | 80 |
检验费 | 手术标本检查与诊断_超过两个蜡块加收/例 | 例 | 36 |
检验费 | 雌二醇测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 全血粘度测定_低切/项 | 项 | 15 |
检验费 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(初筛)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血清总胆红素测定/项 | 项 | 4 |
检验费 | 病理图文报告/次 | 次 | 45 |
检验费 | 血清载脂蛋白AⅠ测定_定时散射比浊法/项 | 项 | 8 |
检验费 | 血清肌钙蛋白T测定(定性)/项 | 项 | 40 |
检验费 | 间接抗人球蛋白试验/项 | 项 | 10 |
检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 类风湿因子(RF)测定_定时散射比浊法/项 | 项 | 15 |
检验费 | 血清甲状腺素(T4)测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)_仪器法/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)/项 | 项 | 4 |
检验费 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)_仪器法/项 | 项 | 25 |
检验费 | 钙测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定/项 | 项 | 8 |
检验费 | 一般细菌培养及鉴定_仪器法/项 | 项 | 70 |
检验费 | 降钙素原(PCT)检测/项 | 项 | 200 |
检验费 | 粪便隐血试验(OB)_单克隆法/项 | 项 | 9 |
检验费 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定_时间分辨法、电化学发光/项 | 项 | 30 |
检验费 | 血清果糖测定/项 | 项 | 7.5 |
检验费 | 膜式(肿瘤)细胞采集技术/次 | 项 | 110 |
检验费 | 凝血酶时间测定(TT)_仪器法/项 | 项 | 10 |
检验费 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)/项 | 项 | 10 |
检验费 | ABO红细胞定型_微柱法/次 | 次 | 10 |
检验费 | Rh血型鉴定_微柱法/次 | 次 | 15 |
检验费 | ABO红细胞定型/次 | 次 | 4 |
检验费 | 血清总胆汁酸测定/项 | 项 | 10 |
检验费 | 血浆乳酸测定_全血乳酸测定加收/项 | 项 | 2.25 |
检验费 | 血清肌钙蛋白T测定(定量)_电化学发光法/项 | 项 | 75 |
检验费 | 常规药敏定量试验(MIC)/项 | 项 | 15 |
检验费 | 睾酮测定_时间分辨法、电化学发光法/项 | 项 | 30 |
检验费 | B型钠尿肽(BHP)测定_化学发光法/项 | 项 | 110 |
检验费 | 内镜组织活检检查与诊断_两个蜡块/例 | 例 | 50 |
检验费 | 超敏C反应蛋白测定/项 | 项 | 15 |

贵公网安备 52011102002135号